
Bảng giá đất Quận 1 - Bảng giá đất Tp Hồ Chí Minh 2025
Đăng lúc 12:59 24/10/2024
Bảng giá đất ở tại Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh
(Ban hành kèm theo Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Tp Hồ Chí Minh)
Theo đó, đất ở tại Quận 1 có giá cao nhất là 687.200.000 đồng (Đồng Khởi) và thấp nhất là 88.600.000 đồng (Trương Hán Siêu).
Trung bình, một thửa đất ở diện tích 40 mét vuông tại Quận 1 có giá hơn 11 tỷ đồng theo bảng giá đất ở mới.
Bảng giá mới tại Quận 1 cũng có mức tăng trung bình 3,63 lần so với Bảng giá cũ, cụ thể như sau:
Đơn vị tính: 1.000đ | TB: 59.870 | TB: 276.311 | TB: 3,63 lần | ||
TÊN ĐƯỜNG | ĐIỂM ĐẦU | ĐIỂM CUỐI | Giá cũ | Sau 31/10/24 | Tăng (lần) |
Đồng Khởi | Trọn đường | 162.000 | 687.200 | 3,24 | |
Lê Lợi | Trọn đường | 162.000 | 687.200 | 3,24 | |
Nguyễn Huệ | Trọn đường | 162.000 | 687.200 | 3,24 | |
Công Trường Lam Sơn | Trọn đường | 115.900 | 491.700 | 3,24 | |
Lê Thánh Tôn | Phạm Hồng Thái | Hai Bà Trưng | 115.900 | 491.700 | 3,24 |
Lê Duẩn | Trọn đường | 110.000 | 466.700 | 3,24 | |
Lê Thánh Tôn | Hai Bà Trưng | Tôn Đức Thắng | 110.000 | 466.700 | 3,24 |
Công Trường Mê Linh | Trọn đường | 96.800 | 450.800 | 3,66 | |
Công Xã Paris | Trọn đường | 96.800 | 450.800 | 3,66 | |
Hai Bà Trưng | Bến Bạch Đằng | Nguyễn Thị Minh Khai | 96.800 | 450.800 | 3,66 |
Tôn Đức Thắng | Công Trường Mê Linh | Cầu Nguyễn Tất Thành | 105.600 | 447.900 | 3,24 |
Alexandre De Rhodes | Trọn đường | 92.400 | 430.400 | 3,66 | |
Huỳnh Thúc Kháng | Nguyễn Huệ | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 92.400 | 430.400 | 3,66 |
Hàn Thuyên | Trọn đường | 92.400 | 430.400 | 3,66 | |
Hồ Huấn Nghiệp | Trọn đường | 92.400 | 430.400 | 3,66 | |
Hàm Nghi | Trọn đường | 101.200 | 429.300 | 3,24 | |
Lý Văn Phức | Ngã sáu Phù Đổng | Hai Bà Trưng | 101.200 | 429.300 | 3,24 |
Tôn Đức Thắng | Lê Duẩn | Công Trường Mê Linh | 89.300 | 416.000 | 3,66 |
Đông Du | Trọn đường | 88.000 | 409.900 | 3,66 | |
Lê Lai | Chợ Bến Thành | Nguyễn Thị Nghĩa | 88.000 | 409.900 | 3,66 |
Mạc Thị Bưởi | Trọn đường | 88.000 | 409.900 | 3,66 | |
Nguyễn Trãi | Ngã Sáu Phù Đổng | Cống Quỳnh | 88.000 | 409.900 | 3,66 |
Ngô Đức Kế | Trọn đường | 88.000 | 409.900 | 3,66 | |
Phan Bội Châu | Trọn đường | 88.000 | 409.900 | 3,66 | |
Phan Châu Trinh | Trọn đường | 88.000 | 409.900 | 3,66 | |
Thủ Khoa Huân | Nguyễn Du | Lý Tự Trọng | 88.000 | 409.900 | 3,66 |
Thủ Khoa Huân | Lý Tự Trọng | Lê Thánh Tôn | 88.000 | 409.900 | 3,66 |
Hai Bà Trưng | Võ Thị Sáu | Ngã 3 Trần Quang Khải | 72.700 | 405.700 | 4,58 |
Hải Triều | Trọn đường | 86.000 | 400.600 | 3,66 | |
Lưu Văn Lang | Trọn đường | 83.600 | 389.300 | 3,66 | |
Phạm Hồng Thái | Trọn đường | 83.600 | 389.300 | 3,66 | |
Nguyễn Trung Trực | Lê Lợi | Lê Thánh Tôn | 82.200 | 382.900 | 3,66 |
Hai Bà Trưng | Nguyễn Thị Minh Khai | Võ Thị Sáu | 65.600 | 377.300 | 4,75 |
Thái Văn Lung | Trọn đường | 79.700 | 371.300 | 3,66 | |
Trương Định | Trọn đường | 88.000 | 369.300 | 3,20 | |
Lê Lai | Nguyễn Thị Nghĩa | Nguyễn Trãi | 79.200 | 368.900 | 3,66 |
Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Võ Văn Kiệt | Hàm Nghi | 79.200 | 368.900 | 3,66 |
Nguyễn An Ninh | Trọn đường | 79.200 | 368.900 | 3,66 | |
Nguyễn Trãi | Cống Quỳnh | Nguyễn Văn Cừ | 66.000 | 368.900 | 4,59 |
Tôn Thất Đạm | Tôn Thất Thiệp | Hàm Nghi | 79.200 | 368.900 | 3,66 |
Nguyễn Hữu Cảnh | Tôn Đức Thắng | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 79.200 | 368.900 | 3,66 |
Nguyễn Hữu Cảnh | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Cầu Thị Nghè 2 | - | 368.900 | - |
Huỳnh Thúc Kháng | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Quách Thị Trang | 70.000 | 365.900 | 4,23 |
Lý Văn Phức | Hai Bà Trưng | Tôn Đức Thắng | 78.500 | 365.700 | 3,66 |
Nguyễn Trung Trực | Lê Thánh Tôn | Nguyễn Du | 77.000 | 358.700 | 3,66 |
Sương Nguyệt Ánh | Trọn đường | 77.000 | 358.700 | 3,66 | |
Trần Hưng Đạo | Nguyễn Thái Học | Nguyễn Khắc Nhu | 76.000 | 354.000 | 3,66 |
Pasteur | Nguyễn Thị Minh Khai | Hàm Nghi | 79.500 | 351.700 | 3,42 |
Hai Bà Trưng | Ngã 3 Trần Quang Khải | Cầu Kiệu | 58.200 | 350.900 | 5,03 |
Nguyễn Thiệp | Trọn đường | 74.800 | 348.400 | 3,66 | |
Nguyễn Công Trứ | Phó Đức Chính | Hồ Tùng Mậu | 73.000 | 340.000 | 3,66 |
Phạm Ngũ Lão | Nguyễn Thị Nghĩa | Nguyễn Trãi | 70.400 | 327.900 | 3,66 |
Pasteur | Hàm Nghi | Võ Văn Kiệt | 69.600 | 324.200 | 3,66 |
Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Hàm Nghi | Nguyễn Thị Minh Khai | 75.600 | 323.200 | 3,28 |
Hồ Tùng Mậu | Hàm Nghi | Tôn Thất Hiệp | 68.900 | 320.900 | 3,66 |
Trần Hưng Đạo | Quách Thị Trang | Nguyễn Thái Học | 68.900 | 320.900 | 3,66 |
Tôn Thất Hiệp | Trọn đường | 68.200 | 317.700 | 3,66 | |
Cách Mạng Tháng Tám | Trọn đường | 66.000 | 307.400 | 3,66 | |
Lê Anh Xuân | Trọn đường | 66.000 | 307.400 | 3,66 | |
Lê Thị Riêng | Trọn đường | 66.000 | 307.400 | 3,66 | |
Nguyễn Thị Minh Khai | Cống Quỳnh | Ngã 6 Nguyễn Văn Cừ | 66.000 | 307.400 | 3,66 |
Nguyễn Du | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Hai Bà Trưng | 66.000 | 307.400 | 3,66 |
Nguyễn Văn Chiêm | Trọn đường | 66.000 | 307.400 | 3,66 | |
Nguyễn Đình Chiểu | Hai Bà Trưng | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 66.000 | 307.400 | 3,66 |
Nguyễn Thị Minh Khai | Hai Bà Trưng | Cống Quỳnh | 77.000 | 305.800 | 2,97 |
Trần Cao Vân | Trọn đường | 63.200 | 298.100 | 3,72 | |
Yersin | Trọn đường | 63.800 | 297.200 | 3,66 | |
Phó Đức Chính | Trọn đường | 63.200 | 294.400 | 3,66 | |
Tôn Thất Tùng | Trọn đường | 63.200 | 294.400 | 3,66 | |
Tôn Thất Đạm | Hàm Nghi | Võ Văn Kiệt | 63.200 | 294.400 | 3,66 |
Nguyễn Thái Học | Trần Hưng Đạo | Phạm Ngũ Lão | 61.600 | 286.900 | 3,66 |
Nguyễn Thị Nghĩa | Trọn đường | 61.600 | 286.900 | 3,66 | |
Nguyễn Thị Minh Khai | Cầu Thị Nghè | Hai Bà Trưng | 61.400 | 286.000 | 3,66 |
Phạm Ngọc Thạch | Trọn đường | 65.000 | 285.600 | 3,39 | |
Phạm Ngũ Lão | Phó Đức Chính | Nguyễn Thị Nghĩa | 51.200 | 278.700 | 4,44 |
Bùi Thị Xuân | Trọn đường | 59.800 | 278.600 | 3,66 | |
Lê Thị Hồng Gấm | Calmette | Phó Đức Chính | 59.400 | 276.700 | 3,66 |
Mạc Đỉnh Chi | Trọn đường | 59.400 | 276.700 | 3,66 | |
Nguyễn Đình Chiểu | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Hoàng Sa | 45.000 | 276.700 | 5,15 |
Trần Hưng Đạo | Nguyễn Khắc Nhu | Nguyễn Văn Cừ | 58.700 | 273.400 | 3,66 |
Ký Con | Trọn đường | 58.200 | 271.100 | 3,66 | |
Cống Quỳnh | Trọn đường | 58.100 | 270.600 | 3,66 | |
Calmette | Trọn đường | 57.800 | 269.300 | 3,66 | |
Nguyễn Cư Trinh | Trọn đường | 57.500 | 267.800 | 3,66 | |
Lê Văn Hưu | Trọn đường | 57.200 | 266.400 | 3,66 | |
Nguyễn Công Trứ | Nguyễn Thái Học | Phó Đức Chính | 57.200 | 266.400 | 3,66 |
Nguyễn Du | Cách Mạng Tháng Tám | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 57.200 | 266.400 | 3,66 |
Nguyễn Du | Hai Bà Trưng | Tôn Đức Thắng | 57.200 | 266.400 | 3,66 |
Nguyễn Văn Bình | Trọn đường | 57.200 | 266.400 | 3,66 | |
Phan Văn Đạt | Trọn đường | 57.200 | 266.400 | 3,66 | |
Thi Sách | Trọn đường | 57.200 | 266.400 | 3,66 | |
Nguyễn Thái Bình | Trọn đường | 57.100 | 266.000 | 3,66 | |
Đặng Thị Nhu | Trọn đường | 56.700 | 264.100 | 3,66 | |
Võ Thị Sáu | Trọn đường | 56.000 | 260.800 | 3,66 | |
Bùi Viện | Trọn đường | 52.800 | 245.900 | 3,66 | |
Chu Mạnh Trinh | Trọn đường | 52.800 | 245.900 | 3,66 | |
Nguyễn Bỉnh Khiêm | Trọn đường | 48.800 | 227.300 | 3,66 | |
Điện Biên Phủ | Đinh Tiên Hoàng | Hai Bà Trưng | 45.500 | 225.800 | 3,96 |
Lê Thị Hồng Gấm | Nguyễn Thái Học | Calmette | 48.400 | 225.500 | 3,66 |
Nguyễn Thái Học | Đoạn còn lại | 48.400 | 225.500 | 3,66 | |
Nguyễn Văn Thủ | Hai Bà Trưng | Mạc Đỉnh Chi | 48.400 | 225.500 | 3,66 |
Ngô Văn Năm | Trọn đường | 47.700 | 222.200 | 3,66 | |
Lê Công Kiều | Trọn đường | 46.600 | 217.100 | 3,66 | |
Cao Bá Quát | Trọn đường | 46.200 | 215.200 | 3,66 | |
Nguyễn Siêu | Trọn đường | 46.200 | 215.200 | 3,66 | |
Đinh Tiên Hoàng | Điện Biên Phủ | Võ Thị Sáu | 45.200 | 210.500 | 3,66 |
Nguyễn Cảnh Chân | Trọn đường | 44.800 | 208.600 | 3,66 | |
Huyền Trân Công Chúa | Trọn đường | 44.000 | 204.900 | 3,66 | |
Nam Quốc Cang | Trọn đường | 44.000 | 204.900 | 3,66 | |
Nguyễn Văn Giai | Trọn đường | 44.000 | 204.900 | 3,66 | |
Nguyễn Văn Thủ | Mạc Đỉnh Chi | Hoàng Sa | 44.000 | 204.900 | 3,66 |
Nguyễn Văn Tráng | Trọn đường | 44.000 | 204.900 | 3,66 | |
Phạm Viết Chánh | Trọn đường | 44.000 | 204.900 | 3,66 | |
Hồ Tùng Mậu | Võ Văn Kiệt | Hàm Nghi | 41.300 | 192.400 | 3,66 |
Mai Thị Lựu | Trọn đường | 40.600 | 189.200 | 3,66 | |
Nguyễn Văn Cừ | Trần Hưng Đạo | Ngã 6 Nguyễn Văn Cừ | 42.700 | 183.100 | 3,29 |
Điện Biên Phủ | Cầu Điện Biên Phủ | Đinh Tiên Hoàng | 35.000 | 180.600 | 4,16 |
Đỗ Quang Đẩu | Trọn đường | 39.600 | 179.700 | 3,54 | |
Lương Hữu Khánh | Trọn đường | 38.800 | 176.200 | 3,54 | |
Trần Quang Khải | Trọn đường | 38.700 | 175.700 | 3,54 | |
Trần Nguyên Đán | - | - | - | 175.700 | - |
Phùng Khắc Khoan | Trọn đường | 38.400 | 174.300 | 3,54 | |
Đặng Trần Côn | Trọn đường | 37.400 | 169.700 | 3,54 | |
Trịnh Văn Cấn | Trọn đường | 37.400 | 169.700 | 3,54 | |
Phan Kế Bính | Trọn đường | 37.300 | 169.400 | 3,54 | |
Nguyễn Khắc Nhu | Trọn đường | 37.000 | 168.000 | 3,54 | |
Nguyễn Trung Ngạn | Trọn đường | 37.000 | 168.000 | 3,54 | |
Đồng Khởi | Trần Hưng Đạo | Phạm Ngũ Lão | 36.500 | 165.700 | 3,54 |
Đinh Tiên Hoàng | Lê Duẩn | Điện Biên Phủ | 36.400 | 165.200 | 3,54 |
Cô Giang | Trọn đường | 35.600 | 161.600 | 3,54 | |
Cô Bắc | Trọn đường | 35.500 | 161.200 | 3,54 | |
Phan Văn Trường | Trọn đường | 35.200 | 159.800 | 3,54 | |
Thạch Thị Thanh | Trọn đường | 35.200 | 159.800 | 3,54 | |
Nguyễn Huy Tự | Trọn đường | 35.100 | 159.300 | 3,54 | |
Đinh Tiên Hoàng | Võ Thị Sáu | Cầu Bông | 35.000 | 158.900 | 3,54 |
Võ Văn Kiệt | Trọn đường | 36.800 | 157.800 | 3,29 | |
Nguyễn Hữu Cầu | Trọn đường | 34.100 | 154.800 | 3,54 | |
Cao Bá Nhạ | Trọn đường | 33.900 | 153.900 | 3,54 | |
Phan Liêm | Trọn đường | 33.800 | 153.500 | 3,54 | |
Trần Quý Khoách | Trọn đường | 33.400 | 151.700 | 3,54 | |
Phan Ngữ | Trọn đường | 33.000 | 149.900 | 3,54 | |
Phan Tôn | Trọn đường | 33.000 | 149.900 | 3,54 | |
Trần Doãn Khanh | Trọn đường | 33.000 | 149.900 | 3,54 | |
Bà Lê Chân | Trọn đường | 32.600 | 148.000 | 3,54 | |
Đinh Công Tráng | Trọn đường | 32.600 | 148.000 | 3,54 | |
Nguyễn Văn Nghĩa | Trọn đường | 32.300 | 146.600 | 3,54 | |
Nguyễn Thành Ý | Trọn đường | 32.200 | 146.300 | 3,54 | |
Đặng Dung | Trọn đường | 32.000 | 145.400 | 3,54 | |
Đặng Tất | Trọn đường | 32.000 | 145.400 | 3,54 | |
Trần Khánh Dư | Trọn đường | 32.000 | 145.400 | 3,54 | |
Trần Khắc Chân | Trọn đường | 32.000 | 145.400 | 3,54 | |
Trần Nhật Duật | Trọn đường | 32.000 | 145.400 | 3,54 | |
Nguyễn Văn Cừ | Võ Văn Kiệt | Trần Hưng Đạo | 33.600 | 144.000 | 3,29 |
Trần Đình Xu | Trọn đường | 31.200 | 141.700 | 3,54 | |
Hoàng Sa | Trọn đường | 26.400 | 138.500 | 4,25 | |
Đồng Khởi | Võ Văn Kiệt | Trần Hưng Đạo | 30.300 | 137.500 | 3,54 |
Hồ Hảo Hớn | Trọn đường | 30.200 | 137.200 | 3,54 | |
Lý Văn Phức | Trọn đường | 28.100 | 127.600 | 3,54 | |
Huỳnh Khương Ninh | Trọn đường | 26.300 | 119.400 | 3,54 | |
Mã Lộ | Trọn đường | 25.400 | 115.400 | 3,54 | |
Nguyễn Văn Nguyễn | Trọn đường | 25.400 | 115.400 | 3,54 | |
Nguyễn Phi Khanh | Trọn đường | 25.400 | 115.400 | 3,54 | |
Huyền Quang | Trọn đường | 24.600 | 111.700 | 3,54 | |
Hòa Mỹ | Trọn đường | 22.100 | 100.400 | 3,54 | |
Cây Điệp | Trọn đường | 21.400 | 97.100 | 3,54 | |
Trương Hán Siêu | Trọn đường | 19.500 | 88.600 | 3,54 |
Để được tư vấn giá mua bán chính xác, vui lòng:
Liên hệ HouseZy theo hotine 0869.3333.66 (Zalo) hoặc
Để lại nhu cầu từ website HouseZy.vn
Liên hệ với Đại lý khu vực của chúng tôi
Chúng tôi sẽ chào giá chính xác, vụ thể và tư vấn trọn gói giao dịch các Bất động sản tại Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh theo Bảng giá đất mới 2025 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
HouseZy trân trọng cảm ơn Quý khách,