
Bảng giá đất Quận 3 - Bảng giá đất Tp Hồ Chí Minh 2025
Đăng tải công khai lúc
Chia sẻ bài viết
hoặcBảng giá đất ở tại Quận 3 - Tp Hồ Chí Minh
(Ban hành kèm theo Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Tp Hồ Chí Minh)
Theo đó, đất ở tại Quận 3 có giá cao nhất là 340.200.000 đồng (Công Trường Quốc Tế) và thấp nhất là 138.500.000 đồng (Hoàng Sa).
Trung bình, một thửa đất ở diện tích 40 mét vuông tại Quận 3 có giá hơn 8,7 tỷ đồng theo bảng giá đất ở mới.
Bảng giá mới tại Quận 3 cũng có mức tăng trung bình 4,03 lần so với Bảng giá cũ, cụ thể như sau:
ĐVT: 1.000 VND | TB: 45.158 | TB: 218.260 | TB: 4,03 | ||
TÊN ĐƯỜNG | ĐIỂM ĐẦU | ĐIỂM CUỐI | Giá cũ | Sau 31/10/24 | Tăng (lần) |
Công Trường Quốc Tế | Trọn đường | 79.200 | 340.200 | 3,30 | |
Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Trọn đường | 64.600 | 323.200 | 4,00 | |
Nguyễn Thị Minh Khai | Hai Bà Trưng | Cao Thắng | 77.000 | 305.800 | 2,97 |
Hai Bà Trưng | Võ Thị Sáu | Lý Chính Thắng | 72.700 | 305.200 | 3,20 |
Võ Văn Tần | Hồ Con Rùa | Cách Mạng Tháng 8 | 63.800 | 299.700 | 3,70 |
Trần Cao Vân | Trọn đường | 60.000 | 298.100 | 3,97 | |
Trương Định | Trọn đường | 57.200 | 287.700 | 4,03 | |
Phạm Ngọc Thạch | Trọn đường | 63.000 | 285.600 | 3,53 | |
Pasteur | Võ Thị Sáu | Ranh Q 1 | 63.300 | 272.900 | 3,31 |
Nguyễn Đình Chiểu | Trọn đường | 61.500 | 267.300 | 3,35 | |
Nguyễn Thị Minh Khai | Cao Thắng | Ngã 6 Nguyễn Văn Cừ | 66.000 | 267.300 | 3,05 |
Võ Văn Tần | Cách Mạng Tháng 8 | Cao Thắng | 55.000 | 267.300 | 3,86 |
Hai Bà Trưng | Nguyễn Thị Minh Khai | Võ Thị Sáu | 65.600 | 266.500 | 3,06 |
Cao Thắng | Trọn đường | 57.200 | 262.100 | 3,58 | |
Lê Văn Sỹ | Cầu Lê Văn Sỹ | Trần Quang Diệu | 42.600 | 247.100 | 4,80 |
Hai Bà Trưng | Lý Chính Thắng | Cầu Kiệu | 58.800 | 243.500 | 3,14 |
Pasteur | Trần Quốc Toản | Võ Thị Sáu | 49.500 | 243.000 | 3,91 |
Tú Xương | Trọn đường | 44.000 | 243.000 | 4,52 | |
Kỳ Đồng | Trọn đường | 44.000 | 234.900 | 4,34 | |
Nguyễn Thông | Hồ Xuân Hương | Kỳ Đồng | 44.000 | 234.900 | 4,34 |
Hồ Xuân Hương | Trọn đường | 42.600 | 226.800 | 4,32 | |
Lý Chính Thắng | Ranh Q 10 | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 37.400 | 226.800 | 5,06 |
Lý Chính Thắng | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Ranh Q 1 | 41.400 | 226.800 | 4,48 |
Ngô Thời Nhiệm | Trọn đường | 44.000 | 226.800 | 4,15 | |
Nguyễn Thiện Thuật | Nguyễn Thị Minh Khai | Nguyễn Đình Chiểu | 44.000 | 226.800 | 4,15 |
Nguyễn Thiện Thuật | Nguyễn Đình Chiểu | Điện Biên Phủ | 39.600 | 226.800 | 4,73 |
Võ Thị Sáu | Trọn đường | 52.800 | 226.800 | 3,30 | |
Điện Biên Phủ | Cách Mạng Tháng 8 | Hai Bà Trưng | 45.500 | 225.800 | 3,96 |
Lê Quý Đôn | Trọn đường | 55.000 | 218.700 | 2,98 | |
Nguyễn Thị Diệu | Trọn đường | 47.000 | 218.700 | 3,65 | |
Huỳnh Tịnh Của | Trọn đường | 30.000 | 210.600 | 6,02 | |
Lê Văn Sỹ | Trần Quang Diệu | Ranh Q Phú Nhuận | 39.600 | 210.600 | 4,32 |
Nguyễn Thông | Kỳ Đồng | Trần Văn Đang | 35.200 | 210.600 | 4,98 |
Trần Quốc Thảo | Võ Văn Tần | Lý Chính Thắng | 55.000 | 210.600 | 2,83 |
Trần Quốc Thảo | Lý Chính Thắng | Cầu Lê Văn Sỹ | 48.400 | 210.600 | 3,35 |
Trần Quốc Toản | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Ranh Q 1 | 41.000 | 210.600 | 4,14 |
Cách Mạng Tháng 8 | Võ Thị Sáu | Nguyễn Thị Minh Khai | 61.600 | 204.600 | 2,32 |
Lê Ngô Cát | Trọn đường | 44.000 | 202.500 | 3,60 | |
Bà Huyện Thanh Quan | Trọn đường | 46.400 | 194.400 | 3,19 | |
Trần Quang Diệu | Lê Văn Sỹ | Ranh Q Phú Nhuận | 35.200 | 194.400 | 4,52 |
Trần Quốc Toản | Trần Quốc Thảo | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 35.600 | 194.400 | 4,46 |
Điện Biên Phủ | Ngã Bảy | Cách Mạng Tháng 8 | 38.400 | 190.600 | 3,96 |
Lý Thái Tổ | Trọn đường | 52.800 | 186.300 | 2,53 | |
Nguyễn Văn Mai | Trọn đường | 28.600 | 186.300 | 5,51 | |
Cách Mạng Tháng 8 | Ranh Q Bình Tân | Võ Thị Sáu | 43.800 | 183.900 | 3,20 |
Nguyễn Thượng Hiền | Trọn đường | 28.000 | 179.100 | 5,40 | |
Bàn Cờ | Trọn đường | 32.700 | 178.200 | 4,45 | |
Nguyễn Gia Thiều | Trọn đường | 39.600 | 178.200 | 3,50 | |
Nguyễn Sơn Hà | Trọn đường | 28.600 | 178.200 | 5,23 | |
Rạch Bùng Binh | Trọn đường | 26.600 | 178.200 | 5,70 | |
Nguyễn Phúc Nguyên | Trọn đường | 26.400 | 175.800 | 5,66 | |
Đỗ Thị Lời | Trọn đường | - | 174.200 | - | |
Cư Xá Đô Thành | Các đường trong Cư Xá | 26.400 | 170.100 | 5,44 | |
Nguyễn Hiền | Trọn đường | 28.600 | 170.100 | 4,95 | |
Vườn Chuối | Trọn đường | 33.600 | 170.100 | 4,06 | |
Trường Sa | Trọn đường | 26.400 | 164.900 | 5,25 | |
Phạm Đình Toái | Trọn đường | 37.600 | 162.000 | 3,31 | |
Sư Thiện Chiếu | Trọn đường | 34.500 | 162.000 | 3,70 | |
Trần Quang Diệu | Trần Văn Đang | Lê Văn Sỹ | 33.000 | 162.000 | 3,91 |
Đoàn Công Bửu | Trọn đường | 33.400 | 153.900 | 3,61 | |
Trần Văn Đang | Trọn đường | 29.600 | 153.900 | 4,20 | |
Trương Quyền | Trọn đường | 34.500 | 153.900 | 3,46 | |
Hoàng Sa | Trọn đường | 26.400 | 138.500 | 4,25 |
Để được tư vấn giá mua bán chính xác, vui lòng:
Liên hệ HouseZy theo hotine 0869.3333.66 (Zalo) hoặc
Để lại nhu cầu từ website HouseZy.vn
Liên hệ với Đại lý khu vực của chúng tôi
Chúng tôi sẽ chào giá chính xác, vụ thể và tư vấn trọn gói giao dịch các Bất động sản tại Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh theo Bảng giá đất mới 2025 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
HouseZy trân trọng cảm ơn Quý khách,