
Bảng giá đất Quận 4 - Bảng giá đất Tp Hồ Chí Minh 2025
Đăng tải công khai lúc
Chia sẻ bài viết
hoặcBảng giá đất ở tại Quận 4 - Tp Hồ Chí Minh
(Ban hành kèm theo Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Tp Hồ Chí Minh)
Bảng giá áp dụng từ 31/10/2024 đến 31/12/2025.
Theo đó, đất ở tại Quận 4 có giá cao nhất là 246.900.000 đồng (Hoàng Diệu) và thấp nhất là 77.500.000 đồng (Đường Số 35).
Trung bình, một thửa đất ở diện tích 40 mét vuông tại Quận 4 có giá hơn 5,8 tỷ đồng theo bảng giá đất ở mới.
Bảng giá mới tại Quận 4 cũng có mức tăng trung bình 6,67 lần so với Bảng giá cũ, cụ thể như sau:
ĐVT: triệu VND | TB: 19,1 | TB: 144,8 | TB: 6,67 | ||
TÊN ĐƯỜNG | ĐIỂM ĐẦU | ĐIỂM CUỐI | Giá cũ | Sau 31/10/24 | Tăng (lần) |
Hoàng Diệu | Nguyễn Tất Thành | Đoàn Văn Bơ | 34,5 | 246,9 | 6,16 |
Nguyễn Tất Thành | Cầu Khánh Hội | Lê Văn Linh | 34,5 | 246,9 | 6,16 |
Lê Quốc Hưng | Hoàng Diệu | Lê Văn Linh | 33,0 | 236,2 | 6,16 |
Lê Thạch | Trọn Đường | 33,0 | 236,2 | 6,16 | |
Lê Văn Linh | Nguyễn Tất Thành | Lê Quốc Hưng | 33,0 | 236,2 | 6,16 |
Lê Văn Linh Nối Dài | Đường 48 | Nguyễn Hữu Hào | 31,5 | 229,0 | 6,27 |
Hoàng Diệu | Đoàn Văn Bơ | Khánh Hội | 31,5 | 225,5 | 6,16 |
Khánh Hội | Bến Vân Đồn | Hoàng Diệu | 31,5 | 225,5 | 6,16 |
Đinh Lể | Trọn Đường | 30,8 | 220,4 | 6,16 | |
Hoàng Diệu | Khánh Hội | Cuối Đường | 30,0 | 214,7 | 6,16 |
Bến Vân Đồn | Cầu Dừa | Nguyễn Tất Thành | 24,0 | 213,8 | 7,91 |
Khánh Hội | Hoàng Diệu | Cầu Kênh Tẻ | 29,4 | 210,3 | 6,15 |
Nguyễn Tất Thành | Lê Văn Linh | Xóm Chiếu | 28,5 | 203,9 | 6,15 |
Đoàn Văn Bơ | Chân cầu Calmette | Hoàng Diệu | 26,4 | 195,0 | 6,39 |
Nguyễn Trường Tộ | Trọn Đường | 27,2 | 194,7 | 6,16 | |
Đường Số 48 | Trọn Đường | 27,0 | 194,4 | 6,20 | |
Nguyễn Tất Thành | Xóm Chiếu | Cầu Tân Thuận | 20,6 | 183,5 | 7,91 |
Lê Quốc Hưng | Bến Vân Đồn | Hoàng Diệu | 23,9 | 181,8 | 6,61 |
Lê Văn Linh | Lê Quốc Hưng | Đoàn Văn Bơ | 20,2 | 181,8 | 8,00 |
Bến Vân Đồn | Nguyễn Khoái | Cầu Dừa | 20,0 | 178,2 | 7,91 |
Đường 10C | Trọn Đường | 19,9 | 177,3 | 7,91 | |
Tân Vĩnh | Trọn Đường | 24,6 | 177,1 | 6,20 | |
Đoàn Như Hài | Trọn Đường | 24,7 | 176,8 | 6,16 | |
Đường Số 45 | Trọn Đường | 19,5 | 173,8 | 7,91 | |
Vĩnh Hội | Tôn Đản | Khánh Hội | 24,0 | 172,8 | 6,20 |
Vĩnh Hội | Khánh Hội | Trường THCS Quang Trung | 24,0 | 172,8 | 6,20 |
Đoàn Văn Bơ | Hoàng Diệu | Tôn Đản | 23,3 | 172,2 | 6,39 |
Hoàng Diệu | Sát Cảng Sài Gòn | Nguyễn Tất Thành | 24,0 | 171,7 | 6,15 |
Bến Vân Đồn | Cầu Nguyễn Kiệu | Nguyễn Khoái | 17,9 | 164,7 | 8,20 |
Khánh Hội | Cầu Kênh Tẻ | Tôn Thất Thuyết | 17,4 | 161,9 | 8,30 |
Ngô Văn Sở | Trọn Đường | 25,5 | 160,2 | 5,28 | |
Đường Số 1 | Trọn Đường | 17,9 | 159,5 | 7,91 | |
Trương Đình Hợi | Trọn Đường | 16,8 | 149,7 | 7,91 | |
Nguyễn Khoái | Trọn Đường | 16,4 | 146,3 | 7,92 | |
Đường Số 28 | Trọn Đường | 18,7 | 140,9 | 6,53 | |
Đường Số 11 | Trọn Đường | 18,0 | 135,6 | 6,53 | |
Đường Số 16 | Trọn Đường | 18,0 | 135,6 | 6,53 | |
Đoàn Văn Bơ | Tôn Đản | Xóm Chiếu | 18,0 | 133,0 | 6,39 |
Đường Số 12A | Trọn Đường | 17,4 | 131,1 | 6,53 | |
Vĩnh Khánh | Bến Vân Đồn | Hoàng Diệu | 18,0 | 130,9 | 6,27 |
Tôn Đản | Trọn Đường | 17,9 | 130,4 | 6,28 | |
Tôn Thất Thuyết | Tôn Đản | Nguyễn Khoái | 16,8 | 130,1 | 6,74 |
Đường Số 6 | Trọn Đường | 17,2 | 129,6 | 6,53 | |
Đường Số 8 | Trọn Đường | 17,2 | 129,6 | 6,53 | |
Đường Số 9 | Trọn Đường | 17,2 | 129,6 | 6,53 | |
Đường Số 10 | Trọn Đường | 17,2 | 129,6 | 6,53 | |
Đường Số 10A | Trọn Đường | 17,2 | 129,6 | 6,53 | |
Đường Số 10B | Trọn Đường | 17,2 | 129,6 | 6,53 | |
Đường Số 12 | Trọn Đường | 17,2 | 129,6 | 6,53 | |
Đường Số 22 | Trọn Đường | 17,2 | 129,6 | 6,53 | |
Đường Số 24 | Trọn Đường | 17,2 | 129,6 | 6,53 | |
Đường Số 29 | Trọn Đường | 17,2 | 129,6 | 6,53 | |
Đường Số 30 | Trọn Đường | 17,2 | 129,6 | 6,53 | |
Đường Số 31 | Trọn Đường | 17,2 | 129,6 | 6,53 | |
Đường Số 32 | Trọn Đường | 17,2 | 129,6 | 6,53 | |
Đường Số 33 | Trọn Đường | 17,2 | 129,6 | 6,53 | |
Đường Số 34 | Trọn Đường | 17,2 | 129,6 | 6,53 | |
Đường Số 36 | Trọn Đường | 17,2 | 129,6 | 6,53 | |
Đường Số 37 | Trọn Đường | 17,2 | 129,6 | 6,53 | |
Đường Số 38 | Trọn Đường | 17,2 | 129,6 | 6,53 | |
Đường Số 39 | Trọn Đường | 17,2 | 129,6 | 6,53 | |
Đường Số 40 | Trọn Đường | 17,2 | 129,6 | 6,53 | |
Đường Số 42 | Trọn Đường | 17,2 | 129,6 | 6,53 | |
Đường Số 44 | Trọn Đường | 17,2 | 129,6 | 6,53 | |
Đường Số 49 | Trọn Đường | 17,2 | 129,6 | 6,53 | |
Mai Lợi Trinh | Tôn Thất Thuyết | Vĩnh Hội | 17,4 | 125,3 | 6,20 |
Nguyễn Hữu Hào | Bến Vân Đồn | Hoàng Diệu | 17,1 | 124,4 | 6,27 |
Đường Số 2 | Trọn Đường | 16,5 | 123,1 | 6,46 | |
Đường Số 3 | Trọn Đường | 16,5 | 123,1 | 6,46 | |
Đường Số 4 | Trọn Đường | 16,5 | 123,1 | 6,46 | |
Đường Số 5 | Trọn Đường | 16,5 | 123,1 | 6,46 | |
Đường Số 7 | Trọn Đường | 16,5 | 123,1 | 6,46 | |
Đường Số 13 | Trọn Đường | 16,5 | 123,1 | 6,46 | |
Đường Số 15 | Trọn Đường | 16,5 | 123,1 | 6,46 | |
Đường Số 17 | Trọn Đường | 16,5 | 123,1 | 6,46 | |
Đường Số 18 | Trọn Đường | 16,5 | 123,1 | 6,46 | |
Đường Số 19 | Trọn Đường | 16,5 | 123,1 | 6,46 | |
Đường Số 21 | Trọn Đường | 16,5 | 123,1 | 6,46 | |
Đường Số 23 | Trọn Đường | 16,5 | 123,1 | 6,46 | |
Đường Số 25 | Trọn Đường | 16,5 | 123,1 | 6,46 | |
Đường Số 43 | Trọn Đường | 16,5 | 123,1 | 6,46 | |
Đường Số 47 | Trọn Đường | 16,5 | 123,1 | 6,46 | |
Vĩnh Khánh | Hoàng Diệu | Tôn Đản | 16,5 | 120,0 | 6,27 |
Đường Số 20 | Trọn Đường | 15,9 | 118,7 | 6,47 | |
Tôn Thất Thuyết | Nguyễn Thần Hiến | Xóm Chiếu | 15,0 | 116,3 | 6,75 |
Đường dân sinh hai bên Cầu Calmette | Trọn Đường | 15,4 | 113,9 | 6,40 | |
Nguyễn Thần Hiến | Trọn Đường | 15,0 | 110,8 | 6,39 | |
Đường dân sinh hai bên Cầu Ông Lãnh | Trọn Đường | 12,4 | 110,5 | 7,91 | |
Nguyễn Hữu Hào | Hoàng Diệu | Cuối Đường | 14,7 | 106,8 | 6,27 |
Tôn Thất Thuyết | Xóm Chiếu | Tôn Đản | 13,7 | 106,1 | 6,74 |
Xóm Chiếu | Trọn Đường | 18,6 | 105,3 | 4,66 | |
Tôn Thất Thuyết | Nguyễn Tất Thành | Nguyễn Thần Hiến | 12,8 | 104,3 | 7,15 |
Tôn Thất Thuyết | Nguyễn Khoái | Cuối Đường | 11,4 | 104,3 | 8,15 |
Đoàn Văn Bơ | Xóm Chiếu | Nguyễn Thần Hiến | 9,6 | 102,4 | 9,67 |
Đường Số 46 | Trọn Đường | 13,6 | 101,5 | 6,46 | |
Đường nội bộ Chung cư Phường 3 | Trọn Đường | 13,5 | 97,2 | 6,20 | |
Đường nội bộ Cư xá Vĩnh Hội | Trọn Đường | 13,5 | 97,2 | 6,20 | |
Đường 20 Thước | Trọn Đường | 12,6 | 91,6 | 6,27 | |
Đường Phường 1 | Trọn Đường | 9,8 | 87,3 | 7,91 | |
Đường Số 50 | Trọn Đường | 9,2 | 82,0 | 7,91 | |
Đường Số 32A | Trọn Đường | 8,7 | 77,5 | 7,91 | |
Đường Số 35 | Trọn Đường | 8,7 | 77,5 | 7,91 |
Để được tư vấn giá mua bán chính xác, vui lòng:
Liên hệ HouseZy theo hotine 0869.3333.66 (Zalo) hoặc
Để lại nhu cầu từ website HouseZy.vn
Liên hệ với Đại lý khu vực của chúng tôi
Chúng tôi sẽ chào giá chính xác, vụ thể và tư vấn trọn gói giao dịch các Bất động sản tại Quận 4 - Thành phố Hồ Chí Minh theo Bảng giá đất mới 2025 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
HouseZy trân trọng cảm ơn Quý khách,